1驰美佳雨刷传统通用型雨刷;
2.采用进口冷轧钢板的金属支架,表面采用消光静电粉末涂装,使其表面没有光泽,避免杂散光线干扰,并有效抵抗外界酸、碱、盐等有害物质的侵蚀,保证50万次刮刷循环;
3.采用天然橡胶精制而成的胶条,具有超强耐臭氧、耐药品性、耐寒、耐高温等特性,适应各种恶劣环境并保持较长的使用寿命;
4.应用先进的日本分割技术处理的胶条刀口分割锐利、无毛边、断差、倾斜等,不会放过任何一颗细小的水滴;
5.山多力经济型产品,优越的性价比,满足于中低档市场需要,适用于出租车、农用车、普通货车、微型车等;
6.产品采用彩色单支包装,经过表面磨光处理,包装上的物流&防伪编码,可充分保障了用户的合法权益;
7.通用接头配件,能够更快更简单的安装,避免选取配件和安装复杂的麻烦。
产品特色
传统雨刷设计,适用车系广,同等产品绝对的性价比,确保行驶安全性高,寿命持久,清晰。
适用车型表
|
|||||||
品牌 | 车型 | 主位 | 副位 | 品牌 | 车型 | 主位 | 副位 |
大众
|
宝来/宝来经典 | 21 | 19 |
别克
|
凯越/HRV | 22 | 19 |
高尔夫(原厂为有骨) | 21 | 19 | 新君越 | 26 | 18 | ||
帕萨特领域(老) | 21 | 20 | 老君越 | 22 | 22 | ||
polo(11款之前) | 21 | 19 | 新君威 | 24 | 18 | ||
帕萨特(2000-2005) | 21 | 20 | 老君威 | 22 | 22 | ||
朗逸(12款之前) | 21 | 19 | 老GL8 | 24 | 24 | ||
普桑 | 18 | 18 | 新世纪 | 22 | 22 | ||
桑塔纳2000/3000 | 18 | 18 | 荣御 | 19 | 18 | ||
桑塔纳志俊 | 21 | 19 |
长安福特
|
老嘉年华(09年之前) | 19 | 19 | |
高尔 | 21 | 19 | 老蒙迪欧 | 22 | 20 | ||
雪佛兰
|
科鲁兹 | 24 | 18 |
东风标致
|
标致206 | 26 | 16 |
乐风 | 22 | 16 | 标致207 | 26 | 16 | ||
乐驰 | 21 | 16 | 标致407 | 24 | 21 | ||
乐骋 | 22 | 16 | 标致307(原车有骨) | 26 | 26 | ||
新景程(08-) | 22 | 20 |
雪铁龙
|
世嘉 | 26 | 24 | |
老景程 | 21 | 18 | 凯旋(原车有骨) | 26 | 24 | ||
科帕奇 | 24 | 16 | 富康 | 22 | |||
迈锐宝 | 24 | 18 | 毕加索 | 26 | 26 | ||
老赛欧 | 18 | 18 | 爱丽舍 | 22 | |||
新赛欧(10-) | 18 | 16 | 塞纳 | 22 | 20 | ||
一汽丰田 | 丰田RAV4 | 24 | 17 | 雪铁龙C2 | 26 | 16 | |
汉兰达 | 26 | 20 |
荣威
|
W5 | 22 | 19 | |
花冠 | 24 | 16 | 750(原厂有骨) | 22 | 22 | ||
老卡罗拉 | 26 | 14 |
马自达
|
睿翼 | 24 | 16 | |
新卡罗拉(09-) | 24 | 16 | 马自达6 | 22 | 18 | ||
凯美瑞 | 24 | 20 | 马自达2 | 24 | 14 | ||
12款凯美瑞 | 26 | 18 | 马自达2劲翔 | 24 | 14 | ||
新锐志(11-) | 24 | 16 | CX7 | 26 | 16 | ||
老锐志 | 22 | 20 | MX5 | 18 | 18 | ||
雅力士 | 24 | 14 | 马自达5 | 26 | 16 | ||
老威驰 | 21 | 14 | 马自达8 | 26 | 16 | ||
新威驰 | 24 | 14 | 马自达3(国产) | 21 | 19 | ||
逸致 | 26 | 17 | 马自达3星骋 | 24 | 19 | ||
小霸王 | 18 | 18 | 马自达3(进口) | 24 | 19 | ||
新普拉多 | 26 | 20 |
东风本田
|
新思铂睿 | 24 | 22 | |
老普拉多 | 22 | 21 | 新思域(九代) | 26 | 22 | ||
佳美 | 21 | 19 | 老CRV(07之前) | 21 | 20 | ||
霸道 | 22 | 21 | 新CRV(07-11款) | 26 | 17 | ||
老皇冠 | 21 | 18 | 12款CRV | 26 | 16 | ||
新皇冠 | 24 | 18 |
广汽本田
|
思迪 | 24 | 14 | |
东风日产
|
老天籁 | 24 | 19 | 里程 | 21 | 19 | |
新天籁(08-) | 26 | 17 | 时韵 | 24 | 14 | ||
奇骏 | 24 | 16 | 雅阁(6代) | 24 | 18 | ||
蓝鸟 | 21 | 20 | 雅阁(7代) | 26 | 18 | ||
玛驰 | 20 | 18 | 雅阁(8代) | 26 | 19 | ||
轩逸 | 22 | 17 | 锋范 | 24 | 14 | ||
新轩逸(12款-) | 26 | 14 | 飞度三厢(04-07款) | 24 | 14 | ||
逍客 | 24 | 16 | 飞度两厢(04-07款) | 20 | 14 | ||
老阳光 | 22 | 16 | 飞度(08-11款) | 26 | 14 | ||
新阳光 | 21 | 14 |
悦达起亚
|
锐欧 | 22 | 16 | |
颐达 | 22 | 16 | 秀儿 | 24 | 18 | ||
帕拉丁 | 19 | 18 | 新佳乐 | 26 | 16 | ||
御轩 | 24 | 14 | 索兰托 | 24 | 18 | ||
骊威 | 24 | 14 | 智跑 | 24 | 18 | ||
途乐 | 20 | 19 | 狮跑 | 24 | 16 | ||
骏逸 | 24 | 14 | 赛拉图 | 24 | 16 | ||
骐达 | 22 | 16 | 千里马 | 20 | 16 | ||
新骐达(11款-) | 26 | 14 | 福瑞迪 | 24 | 20 | ||
斯巴鲁
|
老力狮(03-09) | 24 | 18 | K3 | 26 | 14 | |
新力狮(10-) | 26 | 19 | K5 | 24 | 18 | ||
老傲虎(05-09) | 24 | 18 | K2 | 24 | 16 | ||
新傲虎(10-) | 26 | 19 | 远舰 | 22 | 20 | ||
翼豹(8、9代) | 21 | 18 | 嘉华 | 24 | 24 | ||
翼豹(10代) | 24 | 18) |
比亚迪
|
S6 | 26 | 22 | |
老森林人(06年之前) | 22 | 19 | L3 | 22 | 18 | ||
新森林人(07—) | 24 | 18 | M6 | 26 | 16 | ||
一汽奔腾
|
奔腾B50 | 22 | 18 | S8 | 26 | 18 | |
奔腾B70 | 22 | 19 | G3 | 24 | 16 | ||
东南汽车
|
V3菱悦 | 20 | 17 | F0 | 26 | ||
君阁 | 26 | 14 | F3 | 24 | 16 | ||
富利卡 | 21 | 19 | F3R | 24 | 16 | ||
得利卡 | 19 | 18 | F6 | 26 | 18 | ||
戈蓝 | 22 | 18 | 福莱尔 | 20 | 20 | ||
菱悦 | 20 | 18 | 速锐 | 24 | 17 | ||
菱利 | 18 | 18 |
北京现代
|
御翔 | 22 | 20 | |
菱帅 | 20 | 17 | 领翔 | 22 | 20 | ||
菱绅 | 26 | 16 | 伊兰特 | 20 | 18 | ||
蓝瑟 | 20 | 17 | 悦动 | 24 | 18 | ||
蓝瑟.翼神 | 24 | 17 | 瑞纳 | 24 | 16 | ||
东风
|
风神H30 | 21 | 18 | 特拉卡 | 20 | 20 | |
风神S30 | 21 | 18 | 瑞丰 | 26 | 20 | ||
菱智 | 26 | 26 | 现代I30 | 24 | 18 | ||
奥丁 | 18 | 18 | IX35 | 24 | 16 | ||
帅客 | 26 | 14 | 美佳 | 22 | 16 | ||
新景逸 | 26 | 16 | 索纳塔/名驭 | 22 | 20 | ||
老景逸 | 26 | 24 | 索纳塔(8代) | 26 | 18 | ||
华晨中华
|
尊驰 | 20 | 20 | 圣达菲 | 21 | 20 | |
酷宝 | 20 | 20 | 新胜达 | 24 | 18 | ||
骏捷 | 20 | 20 | 途胜 | 24 | 16 | ||
骏捷Cross | 22 | 18 | 雅绅特 | 22 | 16 | ||
骏捷FRV | 22 | 18 |
长城
|
哈弗H3 | 20 | 19 | |
骏捷FSV | 22 | 18 | 哈弗H5 | 22 | 20 | ||
华晨金杯 | 海狮 | 19 | 18 | 哈弗H6 | 24 | 16 | |
阁瑞斯 | 21 | 21 | 哈弗M1 | 22 | 16 | ||
吉利
|
帝豪EC7 | 24 | 16 | 哈弗M2 | 20 | 19 | |
帝豪EC7-RV | 24 | 16 | 哈弗M3 | 20 | 19 | ||
帝豪EC8 | 26 | 16 | 哈弗SC60 | 20 | 19 | ||
帝豪EV7 | 26 | 16 | 哈弗M4 | 24 | 16 | ||
帝豪EV8 | 26 | 16 | 曙光 | 18 | 18 | ||
帝豪EX7 | 26 | 16 | 炫丽 | 24 | 16 | ||
帝豪EX8 | 26 | 16 | 腾翼C30 | 24 | 14 | ||
帝豪EX9 | 26 | 16 | 腾翼C50 | 24 | 14 | ||
帝豪GE | 24 | 16 | 腾翼C20 | 24 | 14 | ||
帝豪GT | 24 | 16 | 腾翼C70 | 24 | 14 | ||
熊猫 | 26 | 塞弗 | 19 | 18 | |||
优利欧 | 18 | 18 | 赛影 | 19 | 18 | ||
美人豹 | 21 | 18 | 赛酷 | 19 | 18 | ||
美日 | 18 | 18 | 嘉誉 | 26 | 14 | ||
自由舰 | 21 | 18 | 凌傲 | 26 | 14 | ||
豪情 | 18 | 17 | 酷熊 | 20 | 20 | ||
远景 | 24 | 16 | 精灵 | 22 | 16 | ||
金鹰 | 21 | 14 | 风骏 | 22 | 19 | ||
金刚 | 21 | 18 |
长安汽车
|
奔奔MINI | 22 | 14 | |
名爵
|
MG TF | 20 | 20 | 志翔 | 22 | 18 | |
老MG3(11年之前) | 18 | 18 | 悦翔 | 22 | 16 | ||
新MG3(11-) | 22 | 18 | 杰勋 | 21 | 19 | ||
MG7(原厂有骨) | 22 | 22 | 长安之星 | 16 | 16 | ||
哈飞
|
赛马 | 22 | 18 | 长安之星二代 | 18 | 17 | |
路宝 | 20 | 20 | 星卡 | 16 | 16 | ||
赛豹 | 22 | 18 | 长安星光 | 16 | 16 | ||
天津一汽 | 夏利N5 | 19 | 18 | CX20 | 22 | 16 | |
夏利2000 | 22 | 16 | CX30 | 22 | 18 | ||
夏利7101 | 18 | 18 | S460 | 18 | 18 | ||
夏利N3 | 18 | 18 | 逸动 | 24 | 18 | ||
夏利7131 | 16 | 16 |
海马
|
丘比特 | 21 | 16 | |
夏利A+ | 18 | 18 | 骑士 | 21 | 18 | ||
威乐 | 21 | 14 | 福仕达 | 18 | 16 | ||
威志 | 21 | 14 | 普力马 | 24 | 16 | ||
威姿 | 21 | 14 | 欢动 | 21 | 19 | ||
雅酷 | 21 | 14 | 海福星 | 21 | 19 | ||
奇瑞
|
威麒V5 | 26 | 16 | 海马3 | 21 | 19 | |
威麒V8 | 24 | 16 | 福美来323 | 21 | 19 | ||
威麒X5 | 22 | 19 | 福美来 | 21 | 19 | ||
瑞麒G5 | 22 | 20 |
力帆
|
320 | 20 | 20 | |
瑞麒G6 | 22 | 19 | 520 | 24 | 16 | ||
瑞麒M1 | 22 | 16 | 620 | 24 | 16 | ||
瑞麒M5 | 16 | 16 | 力帆SUV | 24 | 16 | ||
瑞麒X1 | 21 | 14 |
陆风
|
X8 | 22 | 18 | |
A1 | 21 | 16 | X9 | 20 | 19 | ||
A3 | 24 | 16 | 风尚 | 18 | 18 | ||
A5 | 22 | 20 |
昌河铃木
|
利亚纳 | 20 | 18 | |
QQ3 | 21 | 16 | 北斗星 | 18 | 18 | ||
QQ6 | 20 | 20 | 天语 | 26 | 14 | ||
东方之子 | 22 | 20 | 雨燕 | 21 | 18 | ||
旗云 | 20 | 20 | 羚羊 | 21 | 18 | ||
旗云2 | 22 | 20 | 吉姆尼 | 18 | 16 | ||
旗云3 | 21 | 19 | 奥拓 | 18 | 18 | ||
瑞虎 | 24 | 19 | 新奥拓 | 21 | 14 | ||
风云 | 20 | 20 |
英菲尼迪
|
FX50 | 24 | 18 | |
风云2 | 21 | 17 | G20 | 21 | 19 | ||
E5 | 22 | 20 | G37 | 26 | 16 | ||
江淮
|
同悦/同悦RS | 22 | 17 | M35 | 24 | 18 | |
和悦 | 22 | 18 | Q45 | 22 | 20 | ||
和悦RS | 26 | 14 | QX4 | 22 | 21 | ||
宾悦 | 20 | 18 | G25 | 26 | 16 | ||
悦悦 | 24 | EX35/EX25 | 22 | 18 | |||
陆风 | 18 | 18 | RX35 | 22 | 20 | ||
瑞风 | 26 | 20 |
讴歌
|
MDX | 26 | 21 | |
瑞鹰 | 22 | 20 | TL | 26 | 19 | ||
迷你MINI | MINI | 19 | 18 |
菲亚特
|
派力奥 | 24 | 18 |
宝骏
|
宝骏630 | 22 | 18 | 周末风 | 22 | 18 | |
欧宝
|
Agila | 20 | 18 | 派朗 | 22 | 18 | |
Astra | 18 | 18 | 西耶那 | 22 | 18 | ||
Veatra | 19 | 19 |
五菱
|
五菱之光 | 16 | 16 | |
Zafira | 24 | 24 | 新五菱之光 | 18 | 16 | ||
五菱宏光 | 22 | 16 | |||||
五菱荣光 | 20 | 16 | |||||